BS-7020 ଓଲଟା ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ଜ Bi ବିକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ |
BS-7020
ପରିଚୟ
BS-7020 ଓଲଟା ଫ୍ଲୋରୋସେନ୍ସ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ମର୍କୁର ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଫ୍ଲୋରୋସେସ୍ ପରେ ବିକିରଣ ହୁଏ, ଏବଂ ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଅଧୀନରେ ଏକ ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ଏବଂ ଏହାର ଅବସ୍ଥାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ | କୋଷ ସଂସ୍କୃତିର ନୀରିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ରେଜୋଲୁସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚମାନର ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଦାନ କରେ | ଅସୀମ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏହି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ |
ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
1. ଅସୀମ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ପରଫେକ୍ଟ ଇମେଜ୍ |
2. ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ରେଜୋଲୁସନ୍ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ al କଳ୍ପିକ |
3. ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ହାଉସିଂ ହାଲୁକା ଲିକ୍ ହ୍ରାସ କରେ |
4. ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଟାଇମର୍ ସହିତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ |
5. ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଗଠନ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରତିଛବି ସେଲ୍ ଟିସୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ଆବେଦନ
BS-7020 ଓଲଟା ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ଜ Bi ବିକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଷ ସଂସ୍କୃତିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି | ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନିରାକରଣ ଏବଂ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ଲ୍ୟାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ଆଇଟମ୍ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | BS-7020 | ||||
| ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ଅସୀମ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ● | ||||
| ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା | | ସେଇଡେଣ୍ଟୋଫ୍ ଟ୍ରାଇନୋକୁଲାର୍ ଦର୍ଶନ ହେଡ୍, 45 °, 360 ° ଘୂର୍ଣ୍ଣନଯୋଗ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରପୁପିଲାରୀ ଦୂରତା 48-75 ମିମିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | | ● | ||||
| ଚକ୍ଷୁ | ୱାଇଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଇପିସ୍ WF10 × / 20mm, ଆଇପିସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟାସ 30 ମିମି | | ● | ||||
| ବିସ୍ତୃତ ଫିଲ୍ଡ ଆଇପିସ୍ WF15 × / 16mm | | ○ | |||||
| ୱାଇଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଇପିସ୍ WF20 × / 12mm | | ○ | |||||
| ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | LWD (ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂରତା) ଅସୀମ ଯୋଜନା ଆଖ୍ରୋମାଟିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 4 × / 0.1, WD = 22mm | | ● | ||||
| LWD (ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂରତା) ଅସୀମ ଯୋଜନା ଆକ୍ରୋମାଟିକ୍ ଚରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | | 10 × / 0.25, WD = 6mm | ● | ||||
| 20 × / 0.4, WD = 3.1mm | ● | |||||
| 40 × / 0.55, WD = 2.2 ମିମି | | ● | |||||
| ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିପରୀତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | | 10 × / 0.25, WD = 6mm | ○ | ||||
| 20 × / 0.4, WD = 3.1mm | ○ | |||||
| 40 × / 0.55, WD = 2.2 ମିମି | | ○ | |||||
| ଲ୍ୟାମ୍ପ ହାଉସ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ | | ○ | |||||
| ନାସପିସ୍ | | ପଛୁଆ କ୍ୱିଣ୍ଟୁପଲ୍ ନାସପିସ୍ | | ● | ||||
| କଣ୍ଡେନ୍ସର | | ELWD (ଅତିରିକ୍ତ ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂରତା) କଣ୍ଡେନ୍ସର NA 0.3, LWD 72mm (ବିନା କଣ୍ଡେନ୍ସର୍ 150 ମିମି) | ● | ||||
| ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର | ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା (Φ30 ମିମି) | ● | ||||
| ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାର୍ଷିକ | 10 ×, 20 ×, 40 × ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲେଟ୍ (କେନ୍ଦ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) | | ● | ||||
| ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ସାଧା ପର୍ଯ୍ୟାୟ 230 × 170 ମିମି | | ● | ||||
| ଗ୍ଲାସ୍ ସନ୍ନିବେଶ ପ୍ଲେଟ୍ | | ● | |||||
| ସଂଲଗ୍ନ ମେକାନିକାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, X, Y କୋକ୍ସସିଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଚଳପ୍ରଚଳ ରଙ୍ଗ 80 ମିମି × 120 ମିମି | | ● | |||||
| ସହାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 70mm × 180mm | ● | |||||
| ଟେରାସାକି ଧାରକ | | ● | |||||
| ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ ଧାରକ Φ38 ମିମି | | ● | |||||
| ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ ଧାରକ Φ54 ମିମି | | ● | |||||
| ଧ୍ୟାନ ଦେବା | | ସମବାୟ କଠିନ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଫାଇନ୍ ଡିଭିଜନ୍ 0.002 ମିମି, ମୁଭିଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ 4.5 ମିମି, 4.5 ମିମି ତଳକୁ | | ● | ||||
| ପ୍ରସାରିତ ଆଲୋକ | ହାଲୋଜେନ ଲ୍ୟାମ୍ପ 6V / 30W, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | | ● | ||||
| ଏଲଇଡି ଲ୍ୟାମ୍ପ 5W, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | | ○ | |||||
| ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ | | ଉତ୍ସାହ | ଡିକ୍ରିକ୍ ଦର୍ପଣ | | ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଫିଲ୍ଟର୍ | |
| ||
| ନୀଳ ଉତ୍ତେଜନା | | BP460-495 | DM505 | BA510 | ● | ||
| ନୀଳ 1 ଉତ୍ତେଜନା | | BP460-495 | DM505 | BA510-550 | ○ | ||
| ସବୁଜ ଉତ୍ତେଜନା | | BP510-550 | DM570 | BA575 | ● | ||
| ଅଲ୍ଟ୍ରାଟୋଇଲେଟ୍ ଉତ୍ତେଜନା | | BP330-385 | DM410 | BA420 | ○ | ||
| ବାଇଗଣୀ ଉତ୍ତେଜନା | | BP400-410 | DM455 | BA460 | ○ | ||
| ଲାଲ୍ ଉତ୍ତେଜନା | | BP620-650 | DM660 | BA670-750 | ○ | ||
| ଦୀପ | 100W HBO ଅଲ୍ଟ୍ରା ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ବୁଧ ଲ୍ୟାମ୍ପ | | ● | ||||
| ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ | | ଅଲ୍ଟ୍ରାଟୋଇଲେଟ୍ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ | | ● | ||||
| ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକାରୀ | | ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକାରୀ NFP-1, 220V / 110V ଅଦଳବଦଳ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ | | ● | ||||
| ବୁଡ ପକାଇବା ତେଲ | | ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ମାଗଣା ତେଲ | | ● | ||||
| କେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ | | ● | |||||
| ଫିଲ୍ଟର୍ | | ନୀଳ, ସବୁଜ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସ, ବ୍ୟାସ 45 ମିମି | | ● | ||||
| ଆନୁଷଙ୍ଗିକ | ଫଟୋ ଆଡାପ୍ଟର (ନିକୋନ କିମ୍ବା କାନନ DSLR କ୍ୟାମେରାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ) | ○ | ||||
| 0.5 × C- ମାଉଣ୍ଟ (ସି-ମାଉଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ) | ● | |||||
| ମଡ୍ୟୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାସ୍ | | ○ | |||||
| ପ୍ୟାକେଜ୍ | 2 କାର୍ଟନ୍ / ସେଟ୍, 36 * 61 * 62 ସେମି, 18 କିଲୋଗ୍ରାମ; 38 * 45 * 26cm, 6kg | ● | ||||
ଟିପନ୍ତୁ: ● ମାନକ ପୋଷାକ, ○ ଇଚ୍ଛାଧୀନ |
ନମୁନା ପ୍ରତିଛବି |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ

